Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
| Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Určování přirozených čísel | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Určování přirozených čísel | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Určování přirozených čísel | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Určování přirozených čísel | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Určování přirozených čísel | 05 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 1 | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 1 | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 1 | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 1 | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 1 | 05 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 2 | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 2 | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 2 | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 2 | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Zápis čísel – typ 2 | 05 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.10=?, 50:10=? | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.10=?, 50:10=? | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.10=?, 50:10=? | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.10=?, 50:10=? | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.10=?, 50:10=? | 05 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.?=50, 50:?=5 | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.?=50, 50:?=5 | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.?=50, 50:?=5 | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.?=50, 50:?=5 | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – typ: 5.?=50, 50:?=5 | 05 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 05 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 06 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 07 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 08 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 09 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné násobení | 10 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné dělení | 01 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné dělení | 02 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné dělení | 03 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné dělení | 04 | ||
| 6 | Matematika | Přirozená čísla | Pamětné dělení | 05 | ||
| 6 | Matematika | Zlomky | Sčítání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Zlomky | Převody jednotek | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel (A) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel (A) | 02 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel – zlomky | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel – zlomky (A) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel – zlomky (A) | 02 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zápis čísel – zlomky (B) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Porovnávání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Porovnávání - desetinné zlomky | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zaokrouhlování na desetiny | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zaokrouhlování na setiny | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zaokrouhlování na tisíciny | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zaokrouhlování | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Zaokrouhlování | 02 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání | 02 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání (A) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání a porovnávání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Odčítání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Odčítání (A) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Odčítání a porovnávání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (A) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (B) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (B) | 02 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (B) | 03 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (B) | 04 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (B) | 05 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání (C) | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání – závorky | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání, porovnávání | 01 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání, porovnávání | 02 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání, porovnávání | 03 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání, porovnávání | 04 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Sčítání, odčítání, porovnávání | 05 | ||
| 6 | Matematika | Desetinná čísla | Písemné sčítání | 01 | ||
| Zobrazit další cvičení... | ||||||
Zobrazena cvičení 1–79 (21 bonusová skryta)