Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matematika | Zlomky | Desetinné zlomky | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Desetinné zlomky (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Desetinné zlomky (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (A) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (A) | 03 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (B) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (C) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (C) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (C) | 03 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (D) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (C) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (C) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Převrácené číslo | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Pravé a nepravé zlomky | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená – porovnávání | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Porovnávání | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Porovnávání (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – společný jmenovatel (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – různý jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – společný jmenovatel (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – různý jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – společný jmenovatel (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – různý jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení, dělení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení, dělení – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení, dělení – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Složené zlomky | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Číselná řada | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Diktát čísel | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Čísla opačná | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Absolutní hodnota | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Porovnávání | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Sčítání | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Sčítání (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Sčítání (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Odčítání | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Odčítání (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Odčítání (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Sčítání, odčítání | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Sčítání, odčítání (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Násobení | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Násobení (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Dělení | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Dělení (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Násobení, dělení | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Násobení, dělení (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace | 02 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace (A) | 02 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace (B) | 02 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace - závorky | 01 | ||
7 | Matematika | Celá čísla – kladná a záporná | Kombinované operace - závorky | 02 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Záporné zlomky, desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Porovnávání – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Porovnávání – zlomky | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Porovnávání – zlomky | 02 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Sčítání – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Sčítání – desetinná čísla | 02 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Odčítání – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Odčítání – desetinná čísla | 02 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Sčítání, odčítání – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Sčítání, odčítání – desetinná čísla | 02 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Násobení – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Dělení – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Násobení, dělení – desetinná čísla | 01 | ||
7 | Matematika | Racionální čísla | Násobení, dělení – desetinná čísla | 02 | ||
7 | Matematika | Procenta | Základ – celek | 01 | ||
7 | Matematika | Procenta | Základ – celek (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Procenta | Základ – celek (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Procenta | Základ – celek (C) | 01 | ||
7 | Matematika | Procenta | Základ – celek (D) | 01 | ||
7 | Matematika | Procenta | Procentová část | 01 | ||
Zobrazit další cvičení... |
Zobrazena cvičení 1–100 (0 bonusová skryta)